| ||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | রেজিয়া | মৃত ডাওয়ারী | বাগবাড়ী জালসা | ২ |
২ | মাজেদা বেগম | মৃত সফুর উদ্দিন | বাগবাড়ী জালসা | ২ |
৩ | মোঃ সোনামুদ্দিন | মৃত আমছের বেপারী | অর্জুন নালাই | ৪ |
৪ | ময়না বেগম | মৃত ফৈজুদ্দিন | অর্জুন নালাই | ৪ |
৫ | মোঃ আব্দুল মান্নান | মৃত আব্দুল লতিফ | বাগবাড়ী জালসা | ২ |
৬ | আছিয়া বেগম | মৃত আমান উল্লাহ | অর্জুন নালাই | ৪ |
৭ | হুনুফা | মৃত নির উদ্দিন | অর্জুন নালাই | ৪ |
৮ | দেওয়ান জাফর আলী | মৃত দেওয়ান আঃ রহমান | বাগবাড়ী জালসা | ২ |
৯ | মোঃ কফিল উদ্দিন | মৃত আব্দুল জাব্বার | বড়নালাই | ৫ |
১০ | মোসাঃ সোনাবানু | কুজরত | বড়নালাই | ৫ |
১১ | ছালেহা | মৃত মুক্তার আলী | দত্তনালাই | ৫ |
১২ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ মানিক মিয়া | মারাপাড়া | ৬ |
১৩ | ফজল হক | মৃত আকালী মাদবর | কাওয়াখোলা আদর্শগ্রাম | ৬ |
১৪ | জুলেখা আক্তার | নজরুল ইসলাম | কাওয়াখোলা | ৬ |
১৫ | ওফাতন বেগম | মৃত আব্দুল হাই | কাওয়াখোলা আদর্শ গ্রাম | ৬ |
১৬ | রাহেলা খাতুন | মৃত চাঁন মিয়া | কাওয়াখোলা হাতকোড়া | ৬ |
১৭ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আঃ জব্বর মুন্সী | হাতকোড়া | ৭ |
১৮ | ছাহেরা খাতুন | সামসুল হক | হাতকোড়া | ৭ |
১৯ | মোঃ আঃ সালাম | মৃত আনছার আলী | চারিপাড়া | ৭ |
২০ | তজিরন বেগম | মৃত কবির হোসেন | চারিপাড়া আদর্শ গ্রাম | ৮ |
২১ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃত আইনুদ্দিন বেপারী | ঐ | ৮ |
২২ | রুবিয়া | নাছিম উদ্দিন | কৃষ্ণপুরা | ৯ |
২৩ | মোঃ আব্দুল মান্নান | মোঃ মাইনুদ্দিন | দক্ষিণ হাতকোড়া | ৮ |
২৪ | জবেদা বেগম | নিজাম উদ্দিন | চারিপাড়া | ৮ |
২৫ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | মৃত শাহজাহান | দক্ষিন হাতকোড়া | ৮ |
২৬ | হাসিয়া | |||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS