৭ নং গাংগুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : ধামরাই, জেলা: ঢাকা।
স্বারক নং-
বিষয়: ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১ | লাইলী বেগম | ২৯ | স্বামী: ছানোয়ার হোসেন | ৬ | ০১ | বালিয়া পাড়া জালসা |
|
|
২ | ফিরোজা খাতুন | ৩৮ | স্বামী: সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ০১ | বালিয়া পাড়া জালসা |
|
|
৩ | সামছুন্নাহার | ৩৭ | স্বামী: মাসুদুর রহমান | ৫ | ০১ | বালিয়া পাড়া জালসা |
|
|
৪ | খাদেজা বেগম | ৩৩ | স্বামী: আ: কুদ্দুস | ৪ | ০১ | বালিয়া পাড়া জালসা |
|
|
৫ | শাহানাজ | ২৫ | স্বামী: সাহাজুদ্দিন | ৪ | ০১ | জালসা |
|
|
৬ | সাজেদা বেগম | ৩৮ | স্বামী: নাজিমুদ্দিন | ৪ | ০১ | পশ্চিম পাড়া জালসা |
|
|
৭ | মোকছেদা | ৩২ | স্বামী: মৃত দুলাল | ৩ | ০১ | বালিয়া পাড়া জালসা |
|
|
৮ | রোকসানা আক্তার | ২১ | স্বামী: লাল চাদ | ৪ | ০২ | নয়াপাড়া জালসা |
|
|
৯ | নাছিমা বেগম | ৩৫ | স্বামী: মৃত চান মিয়া | ৪ | ০২ | নয়াপাড়া জালসা |
|
|
১০ | হাওয়া বেগম | ২৯ | স্বামী: আ: হালিম | ৫ | ০২ | বাগবাড়ী জালসা |
|
|
১১ | বকুলী | ২৩ | স্বামী: আবুল হোসেন | ৩ | ০২ | বাশিবিল জালসা |
|
|
১২ | আসমা আক্তার | ২৬ | স্বামী: মজিবর | ৩ | ০২ | বাশিবিল জালসা |
|
|
১৩ | আবিষ্কার | ৩৬ | স্বামী: আকবর আলী | ৩ | ০২ | বাগবাড়ী জালসা |
|
|
১৪ | রোকেয়া বেগম | ৩৮ | স্বামী: আবুল বাশার | ৫ | ০২ | বাগবাড়ী জালসা |
|
|
১৫ | মাধবী রানী সাহা | ৩০ | স্বামী: শামত্ম চন্দ্র সাহা | ৩ | ০৩ | কাওয়ালীপাড়া |
|
|
১৬ | ছালমা খাতুন |
| স্বামী: আ: জববার | ৪ | ০৩ | কষ্টিপুর |
|
|
১৭ | নয়ন তারা | ২৮ | স্বামী: শহিদুলস্নাহ | ৪ | ০৩ | কষ্টিপুর |
|
|
১৮ | খুশীমন |
| স্বামী: তুলা মিয়া | ৫ | ০৩ | কষ্টিপুর |
|
|
১৯ | সখী রানী রাজবংশি | ৩৩ | স্বামী: সমেত্মাষ চন্দ্র রাজবংশি | ৪ | ০৩ | কাওয়ালীপাড়া |
|
|
২০ | নুরজাহান আক্তার | ৩৬ | স্বামী: মো: তোতা মিয়া | ৫ | ০৩ | কাওয়ালীপাড়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২১ | সোনা ভানু | ৩৭ | স্বামী: মৃত আ: খালেক | ৪ | ০৩ | বড়হিস্যা জালসা |
|
|
২২ | জহুরা খাতুন | ৩৬ | স্বামী: মৃত আ: জলিল | ৪ | ০৩ | বড়হিস্যা জালসা |
|
|
২৩ | আলেয়া বেগম |
| স্বামী: বাচ্চু মিয়া | ৪ | ০৩ | বড়হিস্যা জালসা |
|
|
২৪ | মোসা: খোদেজা বেগম | ৩৭ | স্বামী: আব্দুল হক | ৪ | ০৪ | অর্জুন নালাই |
|
|
২৫ | অঞ্জনা রানী সূত্রধর | ২৫ | স্বামী: প্রদীপ সূত্রধর | ৩ | ০৪ | গাংগুটিয়া |
|
|
২৬ | মোসা: হামিদা বেগম | ৩৫ | স্বামী: নুরম্নল হক | ৪ | ০৪ | অর্জুন নালাই |
|
|
২৭ | কুলছুম | ৩৯ | স্বামী: মৃত আওলাদ হোসেন | ৩ | ০৪ | অর্জুন নালাই |
|
|
২৮ | পদ্মা রানী সূত্রধর | ৩৮ | স্বামী: সুকুমার সুত্রধর | ৪ | ০৪ | গাবরপাড়া |
|
|
২৯ | মরিয়ম বেগম | ৩৬ | স্বামী: তাহের মিয়া | ৪ | ০৪ | গাংগুটিয়া |
|
|
৩০ | সুলতানা রাজিয়া | ৩৬ | স্বামী: জুয়েল হোসেন | ৪ | ০৪ | অর্জুন নালাই |
|
|
৩১ | রহিমা বেগম | ৩৭ | স্বামী: মৃত রহমত উলস্নাহ | ৪ | ০৪ | গাবরপাড়া আদর্শ গ্রাম |
|
|
৩২ | শাহানাজ বেগম | ২৫ | স্বামী: রেজাউল করিম | ৪ | ০৪ | অর্জুন নালাই |
|
|
৩৩ | আলেয়া বেগম | ২৯ | স্বামী: লাল মিয়া | ৪ | ০৫ | বড়নালাই |
|
|
৩৪ | কাজুলী বেগম | ২৫ | স্বামী: আ: খালেক | ৫ | ০৫ | দত্তনালাই |
|
|
৩৫ | জোলেখা খাতুন | ৩৭ | স্বামী: আব্দুস ছালাম | ৫ | ০৫ | বড়নালাই |
|
|
৩৬ | মোসা: কমলা খাতুন | ৩৫ | স্বামী: মহি উদ্দিন | ৪ | ০৫ | বড়নালাই |
|
|
৩৭ | হালিমা খাতুন | ৩৮ | স্বামী: মৃত নাজিম উদ্দিন | ৩ | ০৫ | বড়নালাই |
|
|
৩৮ | রেখা | ২৬ | স্বামী: মো: মোতালেব | ৪ | ০৫ | বড়নালাই |
|
|
৩৯ | হেলেনা বেগম | ২১ | স্বামী: রহিম বাদশা | ৫ | ০৫ | বড়নালাই |
|
|
৪০ | মাজেদা বেগম | ২৪ | স্বামী: গিয়াস উদ্দিন | ৪ | ০৫ | দত্তনালাই |
|
|
৪১ | সুফিয়া বেগম | ২৭ | স্বামী: মো: ফারম্নক হোসেন | ৪ | ০৫ | বড়নালাই |
|
|
৪২ | দেলোয়ারা | ২৯ | স্বামী: মো: দুলাল হোসেন | ৪ | ০৬ | কাওয়াখোলা |
|
|
৪৩ | নিলুফা আক্তার | ৩৪ | স্বামী: আয়নাল হক | ৫ | ০৬ | কাওয়াখোলা |
|
|
৪৪ | নুরজাহান | ৩৭ | স্বামী: নুরম্ন মিয়া | ৪ | ০৬ | মারাপাড়া |
|
|
৪৫ | জোৎসণা | ৩১ | স্বামী: মোয়াজ্জেম হোসেন | ৪ | ০৬ | মারাপাড়া |
|
|
৪৬ | রেবেকা | ৪০ | স্বামী: সানোয়ার | ৪ | ০৬ | মারাপাড়া |
|
|
৪৭ | জিয়াসমিন আক্তার | ২৫ | স্বামী: সিপন মিয়া | ৪ | ০৬ | কাওয়াখোলা |
|
|
৪৮ | আয়শা খাতুন | ৪০ | স্বামী: সাধন আলী | ৫ | ০৬ | কাওয়াখোলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য
|
৪৯ | পারভীন আক্তার | ২৩ | স্বামী: শামরম্নল ইসলাম | ৪ | ০৭ | হাতকোড়া |
|
|
৫০ | জমিলা বেগম | ৩৫ | স্বামী: মৃত তুলা মিয়া | ৩ | ০৭ | হাতকোড়া |
|
|
৫১ | রোকসানা বেগম | ৩০ | স্বামী: মৃত ডালিম হোসেন | ৩ | ০৭ | হাতকোড়া |
|
|
৫২ | রাজিয়া | ৩৬ | স্বামী: আ: হালিম | ৪ | ০৭ | হাতকোড়া |
|
|
৫৩ | হাসনা বেগম | ২৪ | স্বামী: নুরম্নজ্জামান | ৪ | ০৭ | হাতকোড়া |
|
|
৫৪ | সুফিয়া বেগম | ৩৮ | স্বামী: সামছুল হক | ৪ | ০৭ | হাতকোড়া |
|
|
৫৫ | আজেদা বেগম | ২৮ | স্বামী: শহিদুলস্নাহ | ৫ | ০৮ | চারিপাড়া আদর্শগ্রাম |
|
|
৫৬ | মাজেদা বেগম | ৩৭ | স্বামী: আ: রেজ্জাক | ৪ | ০৮ | দ: হাতকোড়া |
|
|
৫৭ | হাসিনা বেগম | ৩৫ | স্বামী: আলী হোসেন | ৫ | ০৮ | দ: হাতকোড়া |
|
|
৫৮ | মাজেদা বেগম | ৩৯ | স্বামী: মুনছের আলী | ৫ | ০৮ | দ: হাতকোড়া |
|
|
৫৯ | শিল্পি আক্তার | ২৫ | স্বামী: লাল চান | ৬ | ০৮ | চারিপাড়া |
|
|
৬০ | সুফিয়া বেগম | ৩৯ | স্বামী: মো: লুৎফর রহমান | ৪ | ০৮ | চারিপাড়া আদর্শগ্রাম |
|
|
৬১ | মানিক জান | ৩২ | স্বামী: ছোরহাব | ৩ | ০৮ | চারিপাড়া |
|
|
৬২ | দুলালী বেগম | ২৭ | স্বামী: মিলন মিয়া | ৫ | ০৮ | চারিপাড়া |
|
|
৬৩ | আনোয়ারা আক্তার | ২৬ | স্বামী: নুরমোহাম্মদ | ৪ | ০৮ | চারিপাড়া |
|
|
৬৪ | সামছুন্নাহার | ৩৪ | স্বামী: মন্টু মিয়া | ৪ | ০৮ | চারিপাড়া |
|
|
৬৫ | শুক্কুরী বেগম | ৩০ | স্বামী: আ: সামাদ | ৫ | ০৮ | দ: হাতকোড়া |
|
|
৬৬ | জুলেখা বেগম | ৩৬ | স্বামী: হযরত আলী | ৪ | ০৮ | চারিপাড়া আদর্শগ্রাম |
|
|
৬৭ | ছাহেরা আক্তার | ৩৪ | স্বামী: দলিল উদ্দিন | ৪ | ০৮ | চারিপাড়া |
|
|
৬৮ | ছাদেকা | ৪০ | স্বামী: সুরম্নজ মিয়া | ৫ | ০৯ | কৃষ্ণপুরা |
|
|
৬৯ | সুফিয়া | ৩২ | স্বামী: মৃত দুলাল মিয়া | ৪ | ০৯ | কৃষ্ণপুরা |
|
|
৭০ | আসমা বেগম | ৩৪ | স্বামী: মৃত আনোয়ার হোসেন | ৩ | ০৯ | কৃষ্ণপুরা |
|
|
৭১ | হালিমা খাতুন | ৩০ | স্বামী: আ: রফিক | ৪ | ০৯ | কৃষ্ণপুরা |
|
|
৭২ | আনরা বেগম |
| স্বামী: নিয়ত আলী | ৫ | ০৯ | ললিত নগর |
|
|
৭৩ | মেহেরম্নন নেছা |
| স্বামী: আবুল হোসেন | ৬ | ০৯ | ললিত নগর |
|
|
৭৪ | চায়না রানী সূত্রধর | ২২ | স্বামী: নারায়ন চন্দ্র সূত্রধর | ৩ | ০৯ | বারবাড়ীয়া |
|
|
৭৫ | সুলতানা বেগম | ২৩ | স্বামী: আ: লতিব | ৫ | ০৯ | বারবাড়ীয়া |
|
|
৭৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৮৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী : স্বাÿর : পদবী : সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : |
স্বাÿর : পদবী : সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং : | চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী : স্বাÿর : পদবী : উপজেলা নির্বাহীঅফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS